компания «Интегра»
- арматура строительная
- черный г/к и х/к листовой металлопрокат (лист металлический), сортовой металлопрокат (сортамент)
- труба шовная, трубы бесшовные
- панели типа сэндвич стеновые, кровельные
- теплоизоляция
- профнастил, доборные и крепежные элементы
- металлочерепица
- металлопрокат нержавеющий (нержавейка).
Металопрокат тонколистовой с защитно-декоративным покрытием для строительных конструкций.
Компания «ИНТЕГРА» предлагает прокат тонколистовой с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием изготовленным на линии окрашивания валковым методом, на прокат рулонной тонколистовой стали по ГОСТ 30246-94, толщина проката от 0,5 до 1,2мм, ширина до 1500мм. На поверхность металла наносится высококачественное лакокрасочное и пластизолевое покрытие на оборудовании ведущей европейской фирмы «Redman Heeran Process Engineering LTD» (Англия) по технологии «койл-коутинг» с использованием эмалей фирм BASF Coating (Германия), Becker (Швеция), TEKNOS STEEL (Финляндия).
Материал заготовки:
- оцинкованная сталь по ГОСТ 14918;
- алюмооцинкованная сталь по ТУ 14-11-2474
- сталь черная по ГОСТ 19904.
Наличие и стоимость - цену прайса-листа от поставщика уточните по телефонам:
8 (846) 950-23-59, 225-14-45, 225-37-00, 225-39-94
Номенклатура продукции:
| Арматура А500С Ст3пс,сп ТУ 14-1-52-54 | |
| 10, 12 |
11,7 м |
| 18, 20 | 11,7 м |
| Катанка Ст3сп ГОСТ 30136 | |
| 6,5 | бунты |
| 8 | бунты |
| Уголок равнополочный Ст3пс,сп-5 ГОСТ 8509 | |
| 40х40х4 | 9 м ; 11,7 м |
| 45х45х4 / х5 | 11,7 м |
| 50х50х4 / х5 | 11,7 м |
| 63х63х5 / х6 | 11,7 м |
| 70х70х6 | 11,7 м |
| 75х75х6 | 11,7 м |
| 80х80х6 | 11,7 м |
| 90х90х7 /х8 | 11,7 м |
| 100х100х7 /х8 /х10 | 11,7 м |
| 125х125х8 /х10 | 9 м ; 11,7 м |
| Швеллер г/к Ст3пс,сп-5 ГОСТ 8240 | |
| 6,5У | 11,7 м |
| 8У | 11,7 м |
| 10У | 11,7 м |
| 12У | 11,7 м |
| 14У | 11,7 м |
| 16У | 11,7 м |
| 18У | 11,7 м |
| Трубы ВГП ГОСТ 3262 | |
| Dy 15х2,8 | 6 м |
| Dy 20х2,8 | 9 м |
| Dy 25х3,2 | 9 м |
| Dy 32х3,2 | 9 м |
| Dy 40х3,5 | 9 м |
| Dy 50х3,5 | 11,7 м |
| Трубы ЭСВ ГОСТ 10704, 10705 | |
| 57х3,5 | 11,7 м |
| 76х3,5 | 11,7 м |
| 89х3,5 | 11,7 м |
| 102х3,5 | 11,7 м |
| 108х3,5 | 11,7 м |
| 114х4,0 / х4,5 | 11,7 м |
| 159х4,0 / х4,5 | 11,7 м |
| Лист оцинкованный ГОСТ 14918 | |
| 0,5 | 1250х2500 |
| 0,55 | 1250х2500 |
| 0,7 | 1250х2500 |
| 0,8 | 1250х2500 |
| 0,9 | 1250х2500 |
| 1,0 | 1250х2500 |
| 1,2 | 1250х2500 |
| 1,5 | 1250х2500 |
| Рулон оцинкованный ГОСТ 14918 | |
| 0,45 | 1250х рулон, Zn 120 |
| 0,45 | 1250х рулон, Zn 180 |
| 0,5 | 1250х рулон, Zn 120 |
| 0,5 | 1250х рулон, Zn 180 |
| 0,55 | 1250х рулон, Zn 180 |
| 0,7 | 1250х рулон, Zn 180 |
| 0,9 | 1250х рулон, Zn 180 |
| 1,2 | 1250х рулон, Zn 180 |
| Рулон с полимерным покрытием 1 класс СТО ММК 376-2005 | |
| 0,45 | 1250х рулон, Zn 120 |
| 0,5 | 1250х рулон, Zn 120 |
| Лист г/к Ст3пс,сп-5 ГОСТ 16523,14637 | |
| 2 | 1000х2200 |
| 2 | 1250х2500 |
| 2,5 | 1250х2500 |
| 3 | 1000х2200 |
| 3 | 1250х2500 |
| 3 | 1500х6000 |
| 4 | 1500х6000 |
| 5 | 1500х6000 |
| 6 | 1500х6000 |
| 8 | 1500х6000 |
| 10 | 1500х6000 |
| 12 | 1500х6000 |
| 14 | 1500х6000 |
| 16 | 1500х6000 |
| 18 | 1500х6000 |
| 20 | 1500х6000 |
| 25 | 1500х6000 |
| 30 | 1500х6000 |
| Лист г/к Ст09Г2С-12 ГОСТ 19281 | |
| 5 | 1500х6000 |
| 6 | 1500х6000 |
| Лист г/к рифленный Ст3пс,сп-5 ГОСТ 8568 | |
| 5 | 1500х6000 |
| Лист г/к травленый Ст08пс ГОСТ 4041 | |
| 4 | 1500х3000 |
| Лист г/к СТО ММК 202-2005 марка М | |
| 6 | 1700-1720х6000 |
| Лист х/к Ст08пс/кп-5 ГОСТ 16523 | |
| 0,5 | 1250х2500 |
| 0,7 | 1250х2500 |
| 0,8 | 1250х2500-2800 |
| 0,9 | 1250х2500 |
| 1,0 | 1250х2500-2800 |
| 1,2 | 1250х2500 |
| 1,5 | 1250х2500 |
| 1,8 | 1250х2500 |
| 2,0 | 1250х2500 |
| 2,5 | 1250х2500 |
| 3,0 | 1250х2500 |
| Лист х/к Ст08ю ГОСТ 9045 | |
| 0,76 | 1250х2500 |
| 0,8 | 1250х2500 |
| 1,0 | 1250х2500 |
| 1,5 | 1250х2500 |
| 2,0 | 1250х2500 |
| 2,5 | 1250х2500 |
| 3,0 | 1250х2500 |
| Лист х/к СТО ММК 202-2005 марка М | |
| 1,0 | 1060-1070х2500 |
| 2,0 | 1000х2200 |
| Рулон х/к Ст08пс ГОСТ 16523 | |
| 0,5 | 1250х рулон |
| 0,8 | 1100х рулон |
| 1,0 | 1100х рулон |
| 1,2 | 1250х рулон |
| 2,0 | 1020х рулон |
| Рулон х/к Ст08ю ГОСТ 9045 | |
| 0,76 | 1300х рулон |
| 0,86 | 1100-1450х рулон |
| 1,15 | 1450х рулон |
| 1,45 | 1250х рулон |
| 1,5 | 1250х рулон |
| 2,0 | 1020-1100-1180-1220х рулон |
| 2,5 | 1250х рулон |
| 3,0 | 1250х рулон |


